河南省农村水电安全生产“双主体”责任落实情况表 | ||||||||||||||||
序号 | 所在市 | 所在县 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机 容量 |
坝高 | 水库库容 | 安全监管 | 安全生产 | 备注 | ||||
(kW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | ||||||||
1 | 济源市 | 沁河 | 引沁河口水电站 | 1994 | 股份 | 12400 | 引沁灌区管理局 | 张开学 | 总工程师 | 引沁河口水电站 | 赵向红 | 13603897218 | ||||
2 | 济源市 | 铁山河 | 和平水电站 | 2000 | 股份 | 1260 | 河南省江河水电开发有限公司 | 李学锋 | 董事长 | 和平水电站 | 赵东方 | 15938122525 | ||||
3 | 济源市 | 沁河 | 河口二级水电站 | 2008 | 私营 | 1200 | 克井镇人民政府 | 李欢欢 | 副镇长 | 河口二级水电站 | 闫 波 | 13103893333 | ||||
4 | 济源市 | 沁河 | 牛王滩水电站 | 1976 | 个人 | 1200 | 五龙口镇人民政府 | 翟东阳 | 安全办主任 | 牛王滩水电站 | 王亚兵 | 15839169688 | ||||
5 | 济源市 | 小有河 | 大峪水电站 | 2007 | 集体 | 500 | 大峪镇人民政府 | 冯璐 | 镇长 | 大峪水电站 | 王风立 | 18839018008 | ||||
6 | 济源市 | 东阳河 | 黄背角水电站 | 1987 | 集体 | 1120 | 邵原镇人民政府 | 张磊 | 农办主任 | 黄背角水电站 | 黄新军 | 13782676681 | ||||
7 | 济源市 | 蟒河 | 克井东干渠水电站 | 1976 | 集体 | 160 | 克井镇人民政府 | 李量 | 副镇长 | 克井东干渠水电站 | 黄 静 | 18603896155 | ||||
8 | 济源市 | 引沁渠 | 盘古水电站 | 2006 | 个人 | 400 | 克井镇人民政府 | 李欢欢 | 副镇长 | 盘古水电站 | 范阳阳 | 13721488886 | ||||
9 | 济源市 | 沁河 | 峪铁水电站 | 2000 | 国有 | 600 | 河南省江河水电开发有限公司 | 李学锋 | 董事长 | 峪铁水电站 | 张全生 | 13569101778 | ||||
10 | 济源市 | 蟒河 | 克井西干渠水电站 | 1976 | 集体 | 125 | 克井镇人民政府 | 李量 | 副镇长 | 克井西干渠水电站 | 黄 静 | 18603896155 |
主办单位:济源市水利局
单位电话:0391-6633141
单位地址:济源市行政二区8号楼
技术支持:济源市煜智网络有限公司(0391-6629292)